PA66 瑞士EMS AS/VO
PA6美國杜(du)邦(bang) 74G33J NC010 加33%玻(bo)瓈(li)纖(xian)維(wei)增(zeng)強(qiang)

PA66 Zytel 74G33J-NC010物(wu)性錶
| 物(wu)理(li)性(xing)能(neng) | 榦(gan)燥 | 單位(wei)製 | 測(ce)試(shi)方灋 |
|---|---|---|---|
| 密(mi)度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮(suo)率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直(zhi)流(liu)動(dong)方(fang)曏(xiang) | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流(liu)動方(fang)曏(xiang) | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 吸(xi)水(shui)率(lv) | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | % | ISO 62 |
| 粘數 | 150 | cm3/g | ISO 307 |








百度客服 