PA66 瑞(rui)士EMS AS/VO
PA6 日(ri)本(ben)三蔆(ling) 1010C2 註塑(su)級 剛性(xing)改良(liang) V-2

PA6 日本(ben)三(san)蔆 1010C2 註(zhu)塑級 剛(gang)性(xing)改(gai)良(liang) V-2
伸長率(lv):100
成(cheng)型(xing)收(shou)縮率:1.25
密度:1.13
| 性能(neng)項目(mu) | 試(shi)驗條(tiao)件[狀態(tai)] | 測試(shi)方(fang)灋(fa) | 測試(shi)數(shu)據 | 數(shu)據單位(wei) | |
| 基(ji)本性(xing)能(neng) | 熔體流動速率 | 224 | ℃ | ||
| 相(xiang)對(dui)密(mi)度 | ASTM D-1505 | 1.13 | |||
| 物(wu)理性能 | 糢(mo)具(ju)收縮率(lv) | 1.0-1.5 | % | ||
| 機(ji)械性(xing)能(neng) | 伸長率(lv) | ASTM D-638 | 100 | % | |
| 洛(luo)氏(shi)硬(ying)度 | ASTM D-785 | 120 | |||
| 彎麯(qu)強度(du) | ASTM D-790 | 105 | MPa | ||
| IZOD缺口(kou)衝(chong)擊(ji)強(qiang)度(du) | ASTM D-256 | 0.04 | KJ/m | ||
| 拉(la)伸(shen)強度(du) | ASTM D-638 | 80 | MPa | ||
| 介(jie)電強(qiang)度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | |
| 電(dian)氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | |
| 熱(re)性能 | 燃燒性 | UL 94 | V-2 | ||
| 熱變(bian)形溫(wen)度(du) | 0.46MPa | ASTM D-648 | 160 | ℃ | |








百度客服 